Unterkunfts-Details
Ferienhaus
Ferienhaus Svante
ab
€ 70.00
Das Haus befi ndet sich auf einem ca. 490 qm großen abgeschlossenen Grundstück. Es hat eine Größe von ca. 70qm und ist für 2-6 Personen geeignet. Direkt am Haus befinden sich eine gemütliche und überdachte Terrasse mit Grillecke sowie eine Liegewiese.
Das Ferienhaus ist mit allem ausgestattet, was Sie für einen perfekten Aufenthalt benötigen:
- Wohnzimmer mit Sitzecke und SAT-TV
- komplett ausgestatte integrierte Küche mit Geschirrspüler, Mikrowelle und Elektroherd
- Elternschlafzimmer mit Doppelbett
- Kinderschlafzimmer mit Doppel- & Etagenbett
- großes Bad mit Dusche und seperatem WC
- Waschmaschine und Trockner sind vorhanden
- eigener PKW-Stellplatz direkt am Haus
- Stellplatz für Boot und Trailer
- Highspeed Internetanschluss mit 50 MBit/s
- Für Angler: ein Extra-Raum für Angelutensilien, Gefriertruhen und Räucherofen
- Fahrradplatz
- Hunde sind willkommen
Ausstattung
Verfügbarkeitskalender
2021März | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2021April | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021Mai | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |